特性 | 應(yīng)用 | |||||||||||||||||
●低內(nèi)組 | ●大功率脈沖需求 | |||||||||||||||||
●快速充放電 | ●與電池并聯(lián)使用 | |||||||||||||||||
●RoHS 認(rèn)證 | ●便攜式電動工具 | |||||||||||||||||
●UL 認(rèn)證 | ●備份系統(tǒng) | |||||||||||||||||
●長壽命 | ●高級計(jì)量系統(tǒng) |
SRP系列技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40℃ to +65℃ @ 2.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||
-40℃ to +85℃ @ 2.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -40℃ to +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 1~100F | ||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -10% to +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 2.7VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌電壓 | 2.85VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | 從 -40℃ 到 65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
高溫負(fù)荷壽命 | 工作溫度和額定電壓下負(fù)荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫負(fù)荷壽命 | 25℃和額定電壓下,負(fù)荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫循環(huán)壽命 | 25℃下,50萬次充放電循環(huán)后(從額定電壓放至1/2額定電壓) | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲壽命 | 25℃環(huán)境中無負(fù)荷放置兩年,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)濕熱 | 40℃, 90%RH和額定電壓下,負(fù)荷240h,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 |
法拉電容器尺寸圖
SRP系列標(biāo)準(zhǔn)品一覽表
SRQ系列技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40℃ to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -40℃ to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 3~50F | ||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -10% to +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 2.7VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌電壓 | 2.85VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | 從 -40℃ 到 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
高溫負(fù)荷壽命 | 工作溫度和額定電壓下負(fù)荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫負(fù)荷壽命 | 25℃和額定電壓下,負(fù)荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫循環(huán)壽命 | 25℃下,50萬次充放電循環(huán)后(從額定電壓放至1/2額定電壓) | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲壽命 | 25℃環(huán)境中無負(fù)荷放置兩年,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)濕熱 | 40℃, 90%RH和額定電壓下,負(fù)荷240h,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 |
尺寸圖
SRQ系列標(biāo)準(zhǔn)品一覽表
SRE系列技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40℃ to +65℃ @ 2.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||
-40℃ to +85℃ @ 2.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -40℃ to +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 3~50F | ||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -10% to +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 3.0VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | 從 -40℃ 到 65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
高溫負(fù)荷壽命 | 工作溫度和額定電壓下負(fù)荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫負(fù)荷壽命 | 25℃和額定電壓下,負(fù)荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫循環(huán)壽命 | 25℃下,50萬次充放電循環(huán)后(從額定電壓放至1/2額定電壓) | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲壽命 | 25℃環(huán)境中無負(fù)荷放置兩年,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)濕熱 | 40℃, 90%RH和額定電壓下,負(fù)荷240h,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 |
尺寸圖
SRE系列標(biāo)準(zhǔn)品一覽表